手机 港股报价 | A+H股比价表 | A+B股比价表 | 证券公司 | 预托证券(ADR) | 电信站 | 网通站
8now盈讯 港股报价   设为首页 联系我们
  加入收藏 关于我们
首  页 返回组合 手机版 上交所新闻 热点新闻 个股研究 深交所新闻 股票知识 新手上路 宏观经济
股票搜索:
港股滬股深股美股  港股列表  滬A列表  深A列表  美股列表
A+H股高级比價表表 提示:兩地比價=H股價格*人民幣兌港幣匯率/A股價格 (人民幣兌港幣匯率:)     A+H股比價
股票名
H股代碼
股價格
股漲跌
(%)
市盈率
市净率
息率(%)
市值
A股代碼
股價格
股漲跌
(%)
市盈率
市净率
息率(%)
市值
兩地比價(%)
东北电气 00042 0.61 0.00 0.00 0.00 1.60 0 1.57 000585 2.85 0.00 0.00 0.00 7.50 2.46 0 -82.585
四川成渝高速公路 00107 2.93 -0.03 -1.01 5.57 0.78 3.78 26.1 601107 3.85 0.12 3.22 0.00 1.22 2.34 163.51 -38.077
青岛啤酒股份 00168 48.20 0.20 0.42 30.36 4.75 0.66 313.8 600600 36.76 -0.09 -0.24 0.00 4.29 0.49 222.62 6.689
江苏宁沪高速公路 00177 7.00 -0.47 -6.29 11.76 1.57 6.34 85.8 600377 6.08 0.08 1.33 0.00 1.63 5.92 257.38 -6.321
北人印刷机械股份 00187 1.59 0.00 0.00 47.75 0.72 0 1.59 600860 4.95 0.00 0.00 0.00 2.80 1.41 14.94 -73.864
昆明机床 00300 2.01 -0.05 -2.43 15.85 0.62 1.23 2.9 600806 6.64 0.11 1.69 0.00 2.51 0.75 26 -75.369
广州广船国际股份 00317 5.55 -0.05 -0.89 5.58 0.70 0 11.6 600685 15.86 0.21 1.34 0.00 2.44 0.63 108.85 -71.527
马鞍山钢铁股份 00323 1.75 0.00 0.00 156.25 0.41 0 30.7 600808 2.42 0.01 0.41 0.00 0.70 2.07 842.19 -41.16
上海石油化工股份 00338 2.40 0.01 0.42 14.64 0.78 2.57 56.2 600688 6.08 0.02 0.33 0.00 2.44 1.64 355.54 -67.881
鞍钢股份 00347 4.33 -0.12 -2.70 0.00 0.50 0 48.1 000898 4.45 0.00 0.00 148.33 0.61 3.37 1047.05 -20.827
经纬纺织机械股份 00350 4.57 0.04 0.88 4.56 0.66 1.62 8.33 000666 10.23 0.00 0.00 0.00 1.87 0.68 128.07 -63.651
江西铜业股份 00358 16.02 0.02 0.12 6.82 1.14 5.39 222.6 600362 25.43 0.46 1.84 0.00 2.16 0.79 751.82 -48.742
中国石油化工股份 00386 7.28 -0.34 -4.46 6.99 1.08 5.08 1243.4 600028 7.03 0.09 1.30 0.00 1.25 1.42 11972.63 -15.739
中国中铁 00390 2.67 0.10 3.89 6.89 0.64 2.22 109.4 601390 2.62 0.06 2.34 0.00 0.76 2.29 4738.35 -17.08
广深铁路股份 00525 2.63 0.05 1.94 8.37 0.60 4.69 36.9 601333 3.30 0.00 0.00 0.00 0.91 2.73 322.6 -35.153
深圳高速公路股份 00548 3.02 0.01 0.33 6.10 0.58 6.53 22.9 600548 4.09 0.10 2.51 0.00 0.94 3.91 245.41 -39.92
南京熊猫电子股份 00553 1.74 -0.01 -0.57 8.39 0.58 3.54 4.28 600775 6.31 0.07 1.12 0.00 2.59 1.27 28.14 -77.563
山东墨龙 00568 4.81 -0.11 -2.24 9.24 0.56 2.56 6.38 002490 12.24 0.00 0.00 64.42 1.81 1.23 45.14 -68.025
北京北辰实业股份 00588 1.37 0.04 3.01 3.19 0.27 2.7 9.62 601588 2.91 0.03 1.04 0.00 1.02 0.69 293.07 -61.693
中国东方航空股份 00670 2.41 0.04 1.69 4.81 1.09 0 82.5 600115 4.07 0.19 4.90 0.00 2.21 0.49 1145.79 -51.82
山东新华制药股份 00719 1.80 0.05 2.86 8.97 0.39 2.04 2.63 000756 5.50 0.00 0.00 42.31 1.47 0.91 28.52 -73.371
中国国航 00753 5.23 0.21 4.18 7.28 1.18 2.78 231.3 601111 6.19 0.18 3.00 0.00 1.60 1.94 1724.06 -31.252
中兴通讯 00763 16.84 0.16 0.96 22.46 1.94 1.46 105.1 000063 16.35 0.00 0.00 0.00 2.03 1.83 0 -16.195
中国石油股份 00857 10.12 0.00 0.00 11.29 1.50 3.98 2152.1 601857 9.61 0.09 0.94 0.00 1.68 1.66 20342.26 -14.315
广州药业股份 00874 9.83 -0.61 -5.84 22.46 1.71 1.25 23.7 600332 20.08 -1.38 -6.43 0.00 4.17 0.25 52.81 -60.167
华能国际电力股份 00902 4.71 0.17 3.74 45.42 1.05 1.31 160.7 600011 5.46 0.03 0.55 0.00 1.49 3.66 2578.94 -29.81
安徽海螺水泥股份 00914 21.65 -0.40 -1.81 8.02 2.09 1.99 291.1 600585 16.25 0.16 0.99 0.00 1.87 1.85 818.42 8.406
海信科龙 00921 1.60 0.01 0.63 7.73 2.18 0 7.26 000921 4.47 0.00 0.00 21.29 7.33 4.7 91.05 -70.875
建设银行 00939 5.26 -0.06 -1.13 6.30 1.31 5.54 12862.3 601939 4.53 0.02 0.44 0.00 1.30 4.64 132773.82 -5.521
大唐发电 00991 2.64 0.07 2.72 13.99 0.73 5.14 85.5 601991 5.33 0.02 0.38 0.00 1.81 1.31 2565.59 -59.698
安徽皖通高速公路 00995 3.71 -0.10 -2.62 5.87 0.78 6.98 19.2 600012 4.62 0.10 2.21 0.00 1.21 4.55 104.46 -34.66
中信银行 00998 4.18 -0.03 -0.71 4.76 0.91 5.9 628 601998 4.32 0.05 1.17 0.00 1.10 1.39 26573.76 -21.27
仪征化纤股份 01033 1.60 -0.02 -1.24 6.18 0.58 2.31 23.2 600871 7.20 -0.01 -0.14 0.00 3.19 0.42 106.77 -81.918
重庆钢铁股份 01053 1.38 0.00 0.00 0.00 0.48 0 7.43 601005 3.27 0.00 0.00 0.00 1.45 3.06 278.77 -65.662
中国南方航空股份 01055 3.41 0.06 1.79 5.31 0.84 7.23 92.5 600029 4.68 0.10 2.18 0.00 1.42 0 1323.02 -40.713
天津创业环保股份 01065 1.78 0.02 1.14 7.46 0.58 2.77 6.12 600874 5.70 0.12 2.15 0.00 2.24 1.93 92 -74.591
华电国际电力股份 01071 1.72 0.08 4.88 127.41 0.58 0 23.5 600027 3.23 0.00 0.00 0.00 1.34 1.24 1588.39 -56.671
东方电气 01072 18.48 -0.04 -0.22 9.82 2.17 1.07 63.2 600875 21.61 0.00 0.00 0.00 2.98 0.6 805.38 -30.418
中国神华 01088 29.25 -0.10 -0.34 10.32 2.09 3.79 1007.7 601088 26.00 0.33 1.29 0.00 2.20 2.88 4142.19 -8.462
洛阳玻璃股份 01108 1.50 0.00 0.00 15.81 6.02 0 3.65 600876 6.19 0.08 1.31 0.00 34.39 0 13.87 -80.283
中海发展股份 01138 4.35 0.02 0.46 11.46 0.51 2.83 56.2 600026 5.86 0.00 0.00 0.00 0.86 2.9 546.59 -39.6
中联重科 01157 9.76 -0.02 -0.20 7.55 1.72 3.16 142.6 000157 9.01 0.00 0.00 0.00 1.66 2.89 0 -11.86
兖州煤业股份 01171 13.50 -0.16 -1.17 6.03 1.26 5.2 266.7 600188 23.23 0.35 1.53 0.00 2.55 2.54 1016.18 -52.714
中国铁建 01186 5.40 0.20 3.85 6.87 0.83 2.28 109 601186 4.25 0.08 1.92 0.00 0.79 1.18 4262.55 3.384
农业银行 01288 3.29 0.02 0.61 7.10 1.33 4.93 1020.5 601288 2.70 0.03 1.12 0.00 1.26 1.85 125593.32 -0.853
工商银行 01398 4.68 -0.03 -0.64 6.36 1.38 5.35 4079.3 601398 4.33 0.03 0.70 0.00 1.48 4.16 164311.96 -12.056
中国中冶 01618 1.57 0.02 1.29 5.73 0.50 0 45.1 601618 2.60 0.03 1.17 0.00 1.01 1.92 3408.96 -50.867
中国南车 01766 5.44 0.03 0.56 13.51 2.31 4.08 111.1 601766 4.77 0.09 1.92 0.00 2.04 0.84 984.75 -7.204
晨鸣纸业 01812 3.43 0.00 0.00 9.42 0.42 5.39 13.5 000488 5.09 0.00 0.00 0.00 0.78 5.89 0 -45.169
中煤能源 01898 7.52 -0.03 -0.40 8.24 0.99 3.52 317.4 601898 9.17 0.14 1.55 0.00 1.44 1.74 1645.42 -33.274
中国远洋 01919 3.28 -0.59 -15.24 0.00 0.78 0 87.7 601919 5.13 0.17 3.43 0.00 1.63 1.75 1603.05 -47.976
民生银行 01988 7.24 0.08 1.12 5.61 1.21 5.11 421.2 600016 6.55 0.09 1.39 0.00 1.26 1.53 24172.3 -10.062
金风科技 02208 3.44 0.00 0.00 12.38 0.58 1.79 16.9 002202 7.86 0.00 0.00 49.12 1.65 4.33 309.2 -64.389
中国平安 02318 58.65 -1.50 -2.49 18.98 2.87 0.84 1868.5 601318 42.40 1.19 2.89 0.00 2.39 0.35 24509.73 12.551
潍柴动力 02338 32.60 -0.15 -0.46 7.86 1.92 0.38 132 000338 31.50 0.00 0.00 0.00 2.58 1.37 0 -15.792
中国铝业 02600 3.23 0.02 0.62 148.85 0.68 0 126.6 601600 6.84 0.12 1.79 0.00 1.82 0.15 1676.23 -61.577
中国太保 02601 22.70 -0.90 -3.81 19.03 2.06 1.9 520.5 601601 21.27 0.63 3.05 0.00 2.27 1.65 6179.3 -13.163
中国人寿 02628 18.34 -0.24 -1.29 22.91 2.19 1.55 1394.5 601628 18.09 0.47 2.67 0.00 2.50 2.21 16520.57 -17.509
上海电气 02727 3.40 -0.04 -1.16 10.81 1.21 2.77 102.3 601727 5.76 -0.08 -1.37 0.00 2.45 1.22 1064.47 -51.971
中海集运 02866 1.87 -0.15 -7.43 0.00 0.68 0 73.5 601866 3.10 0.07 2.31 0.00 1.48 1.29 535.37 -50.917
大连港 02880 1.65 0.11 7.14 8.88 0.47 4.48 16.5 601880 2.99 0.27 9.93 0.00 1.03 1.67 273.89 -55.098
中海油田服务 02883 10.50 0.08 0.77 9.47 1.34 2.11 159 601808 18.26 0.16 0.88 0.00 2.77 0.99 649.47 -53.212
紫金矿业 02899 2.35 0.04 1.73 7.27 1.66 4.2 140.6 601899 4.13 0.05 1.23 0.00 3.44 2.42 565.5 -53.702
交通银行 03328 5.21 -0.04 -0.76 5.15 0.96 2.37 1540.5 601328 4.71 0.03 0.64 0.00 1.01 0.42 48828.34 -9.995
招商银行 03968 14.56 -0.10 -0.68 7.05 1.54 3.56 580.3 600036 11.79 0.12 1.03 0.00 1.44 2.46 29635.79 0.484
中国银行 03988 2.88 -0.01 -0.35 5.25 0.90 6.63 2425 601988 3.01 0.01 0.33 0.00 1.10 4.98 128940.15 -22.147
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
*本网站(公司)不提供证劵理财服务并且不收取任何相关费用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版权所有,不得转截    纠错纠错 手机 港股报价
Email:info@8now.com粤B2-20070141 粤ICP备09103794号
免责声明:8now.com Ltd竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证此资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责.