手机 港股报价 | A+H股比价表 | A+B股比价表 | 证券公司 | 预托证券(ADR) | 电信站 | 网通站
8now盈讯 港股报价   设为首页 联系我们
  加入收藏 关于我们
首  页 返回组合 手机版 上交所新闻 热点新闻 个股研究 深交所新闻 股票知识 新手上路 宏观经济
股票搜索:
港股沪股深股美股   港股列表  滬A  滬B  深A  深B  美股列表
A+H股比價表 提示:兩地比價=(H股價格*人民幣兌港幣匯率-A股價格)/A股價格 (人民幣兌港幣匯率:1.2317)    A+H股高级比價表
股票名 H股代碼 股價格 股漲跌 股漲跌幅(%) 增加 A股代碼 股價格 股漲跌 股漲跌幅(%) 增加 兩地比價(%)
东北电气 00042 0.93 -0.02 -2.105% 0.00 0
四川成渝高速公路 00107 3.66 0.06 1.667% 601107 3.95 0.00 0% -24.772
青岛啤酒股份 00168 41.05 0.10 0.244% 600600 33.17 0.00 0% 0.476
江苏宁沪高速公路 00177 7.95 -0.07 -0.873% 600377 5.93 -0.02 -0.336% 8.845
北人印刷机械股份 00187 1.78 0.01 0.565% 600860 4.91 0.15 3.151% -70.567
昆明机床 00300 2.6 -0.09 -3.346% 600806 6.89 -0.01 -0.145% -69.363
广州广船国际股份 00317 7.54 0.02 0.266% 600685 16.78 -0.14 -0.827% -63.518
马鞍山钢铁股份 00323 2.66 -0.08 -2.92% 600808 2.75 0.05 1.852% -21.468
上海石油化工股份 00338 2.96 -0.05 -1.661% 600688 6.33 0.07 1.118% -62.035
鞍钢股份 00347 5.9 -0.20 -3.279% 0.00 0
经纬纺织机械股份 00350 4.7 -0.12 -2.49% 0.00 0
江西铜业股份 00358 20.95 -0.40 -1.874% 600362 27.02 0.03 0.111% -37.05
中国石油化工股份 00386 8.8 -0.03 -0.34% 600028 7.59 0.01 0.132% -5.868
中国中铁 00390 3.16 -0.04 -1.25% 601390 2.74 0.02 0.735% -6.366
广深铁路股份 00525 3.01 -0.01 -0.331% 601333 3.48 0.00 0% -29.777
深圳高速公路股份 00548 3.37 -0.04 -1.173% 600548 4.16 0.02 0.483% -34.229
南京熊猫电子股份 00553 1.71 -0.01 -0.581% 600775 6.11 -0.02 -0.326% -77.278
山东墨龙 00568 5.45 0.02 0.368% 0.00 0
北京北辰实业股份 00588 1.65 -0.04 -2.367% 601588 2.99 -0.02 -0.664% -55.197
中国东方航空股份 00670 3.02 -0.07 -2.265% 600115 4.24 0.02 0.474% -42.172
山东新华制药股份 00719 2.29 0.00 0% 0.00 0
中国国航 00753 6.03 0.07 1.174% 601111 6.86 0.00 0% -28.635
中兴通讯 00763 23.35 -0.30 -1.268% 0.00 0
中国石油股份 00857 11.58 -0.04 -0.344% 601857 10.31 0.04 0.389% -8.81
广州药业股份 00874 6.07 0.00 0% 600332 13.14 0.00 0% -62.495
华能国际电力股份 00902 4.96 -0.05 -0.998% 600011 5.35 -0.07 -1.292% -24.73
安徽海螺水泥股份 00914 27.2 -0.70 -2.509% 600585 17.64 -0.05 -0.283% 25.189
海信科龙 00921 1.91 0.00 0% 0.00 0
建设银行 00939 6.52 -0.08 -1.212% 601939 4.85 -0.02 -0.411% 9.144
大唐发电 00991 2.87 -0.05 -1.712% 601991 5.39 -0.07 -1.282% -56.77
安徽皖通高速公路 00995 4.92 -0.01 -0.203% 600012 4.47 0.01 0.224% -10.638
中信银行 00998 5.04 -0.03 -0.592% 601998 4.45 0.02 0.451% -8.047
仪征化纤股份 01033 2.25 -0.02 -0.881% 600871 7.58 0.06 0.798% -75.9
重庆钢铁股份 01053 1.36 -0.01 -0.73% 601005 3.26 0.05 1.558% -66.13
中国南方航空股份 01055 3.95 -0.07 -1.741% 600029 5.26 0.01 0.19% -39.031
天津创业环保股份 01065 2.18 -0.01 -0.457% 600874 5.89 -0.03 -0.507% -69.951
华电国际电力股份 01071 1.85 -0.04 -2.116% 600027 3.26 -0.04 -1.212% -53.927
东方电气 01072 21.35 0.00 0% 600875 23.99 -0.17 -0.704% -27.746
中国神华 01088 35.55 -0.20 -0.559% 601088 27.76 0.20 0.726% 3.972
洛阳玻璃股份 01108 1.96 -0.06 -2.97% 600876 7.04 -0.10 -1.401% -77.396
中海发展股份 01138 5.83 -0.19 -3.156% 600026 6.55 0.02 0.306% -27.736
中联重科 01157 11.76 -0.22 -1.836% 0.00 0
兖州煤业股份 01171 18.88 -0.16 -0.84% 600188 25.42 0.16 0.633% -39.699
中国铁建 01186 6.3 -0.19 -2.928% 601186 4.45 0.04 0.907% 14.941
农业银行 01288 3.74 -0.07 -1.837% 601288 2.71 -0.01 -0.368% 12.046
工商银行 01398 5.6 -0.04 -0.709% 601398 4.44 0.00 0% 2.4
中国中冶 01618 2.15 0.02 0.939% 601618 2.77 0.02 0.727% -36.984
中国南车 01766 5.76 -0.27 -4.478% 601766 4.85 -0.02 -0.411% -3.578
晨鸣纸业 01812 4.11 0.03 0.735% 0.00 0
中煤能源 01898 10.08 -0.08 -0.787% 601898 9.91 -0.01 -0.101% -17.419
中国远洋 01919 4.89 -0.18 -3.55% 601919 5.62 0.04 0.717% -29.357
民生银行 01988 7.49 -0.05 -0.663% 600016 6.45 -0.02 -0.309% -5.721
金风科技 02208 5.1 0.01 0.196% 0.00 0
中国平安 02318 67.85 -0.55 -0.804% 601318 41.01 -0.08 -0.195% 34.324
潍柴动力 02338 44.6 -1.10 -2.407% 0.00 0
中国铝业 02600 4.19 -0.05 -1.179% 601600 7.39 0.05 0.681% -53.967
中国太保 02601 28 0.30 1.083% 601601 21.51 0.00 0% 5.685
中国人寿 02628 24.3 0.00 0% 601628 19.05 0.05 0.263% 3.563
上海电气 02727 4.23 0.06 1.439% 601727 5.71 -0.03 -0.523% -39.855
中海集运 02866 2.33 -0.09 -3.719% 601866 2.97 0.08 2.768% -36.307
大连港 02880 2.29 -0.06 -2.553% 601880 2.84 0.02 0.709% -34.535
中海油田服务 02883 13.38 -0.08 -0.594% 601808 16.89 -0.04 -0.236% -35.684
紫金矿业 02899 3.65 0.02 0.551% 601899 4.71 0.13 2.838% -37.083
交通银行 03328 6.28 -0.09 -1.413% 601328 4.95 -0.01 -0.202% 3.003
招商银行 03968 17.68 -0.24 -1.339% 600036 12.71 -0.07 -0.548% 12.936
中国银行 03988 3.35 -0.04 -1.18% 601988 3.05 -0.01 -0.327% -10.826
*本网站(公司)不提供证劵理财服务并且不收取任何相关费用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版权所有,不得转截    纠错纠错 手机 港股报价
Email:info@8now.com粤B2-20070141 粤ICP备09103794号
免责声明:8now.com Ltd竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证此资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责.